объектив( мм) | 3,6 мм |
Питание | Нормальный |
Бренд | Unitoptek |
поддерживаемые операционные системы | Windows XP,Mac OS,Windows 7 |
Высокое разрешение | 720P (HD) |
Датчик | Sony |
Настенный Кронштейн | Стороны |
Индивидуальное изготовление | Да |
Сенсор | CMOS |
Цвет | Белый |
Стиль | Цилиндрическая камера |
Особенности | Сделайте водостотьким/Weatherproof |
поддерживаемых мобильных систем | iOS,Android |
Хранения | Нет |
Установка | Нормальный |
Технология | Инфракрасный |
Подключение | ip/сети проводной |
угол обзора градусы | 75° |
видео формат сжатия | H.264 |
Тип | IP-камера |
сетевой интерфейс | rj-45 10/100mb ethernet слот |
Выход Аудио | Другой |
1.0MP/2-МЕГАПИКСЕЛЬНОЙ Пуля 720 P Ip-камера 1080 P Открытый ИК 20 м HD безопасности Водонепроницаемый Ночного Видения P2P ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ IP Cam ONVIF Ик XMEye
1.0 МП = 1.0 Мега Пикселей = 720 P HD Ip-камеры Безопасности =IPCX-HC450B72
2.0 МП = 2.0 Мега Пикселей = 1080 P HD БезопасностиIp-камера =IPCX-HC2850B1080
1MP IP POE Камера = 720 P Ip-камера Может Быть POE Питание=IPCX-HC450B72-P
2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ POE, Ip-камера = 1080 P Ip-камера Может быть POE Питание=IPCX-HC2850B1080-P
Размер датчика:
1.0 МП = 1.0 Мега Пикселей = 720 P HD Ip-камеры Безопасности =IPCX-HC450B72
2.0 МП = 2.0 Мега Пикселей = 1080 P HD БезопасностиIp-камера =IPCX-HC2850B1080
1MP IP POE Камера = 720 P Ip-камера Может Быть POE Питание=IPCX-HC450B72-P
2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ POE, Ip-камера = 1080 P Ip-камера Может быть POE Питание=IPCX-HC2850B1080-P
основные Характеристики:
1. Высокая чувствительность CMOS датчик Изображения.
2.1.0 мегапиксельная 720 P (1280*720) разрешение, или 2.0 Мп 1080 P Full HD (1920*1080) резолюции.
3. H.264 видео кодирования, поддержка dual stream.
4. Мобильные наблюдение: Android, iPhone OS.
5 ПРИЛОЖЕНИЯ (IOS, Android): XMEye
6 Поддержка P2P Облако: xmeye.net
7. Support TCP/IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP и т. д.
8. Поддержка ONVIF 2.0
9. 48 В POE Кабель: Opitonal Выбрать
технические характеристики:
камера | модель | IPCX-HC450B72: 1.0MP POE (Opitonal) |
IPCX-HC2850B1080: 2.0MPPOE (Opitonal) | ||
Датчик изображения | 1/4 " CMOS для 1.0MP версия | |
1/2. 8 '' CMOS для 2.0MP версия | ||
минимальная Освещенность | 0.01Lux; 0Lux (IR on) | |
электронный Затвор | автоматический/Ручной | |
объектив | 3.6 мм стандарт (6 мм, 8 мм опционально) | |
день и Ночь | ик-фильтр с автоматическим выключателем | |
цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
синхронизации | внутренняя Синхронизация | |
Стандарт сжатия | Сжатия видео | H.264 |
Скорость передачи Данных | 0.1 Мбит/С ~ 6 Мбит/С | |
двойной Поток | да | |
изображение | Максимум Разрешение Изображения | 1280 × 720 (720 P) для 1.0MP пробную |
1920x1080 (1080 P) для 2.0MP версия | ||
Частота кадров | 25/30fps | |
Настройки изображения | насыщенность, яркость, контрастность, резкость | |
компенсация подсветки | авто | |
Баланс белого | авто | |
сети | дистанционное управление | системные настройки, управление потоком, управление учетными записями, управления сетью |
обнаружения движения | поддержка | |
протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, | |
ICMP, FTP, 802.1X, HTTPS | ||
Передача по сети | P2P проникнуть автоматическую пересылку | |
Совместимость системы | ONVIF 2.0 | |
обнаружения и сигнализации | клиент сигнализации | |
Маскировка | поддерживает четыре блока площадь блока | |
мобильный Мониторинг | поддержка Android, iPhone OS | |
интерфейс | Интерфейс связи | 1 RJ45 10 М/100 М ethernet интерфейс |
общие | Условия эксплуатации | -30 ° C ~ 55 ° C (-22 ° F ~ 131 ° F) |
влажность 10% ~ 90% | ||
Питания | DC 12 В 1А или 2А (Не входит в комплект) | |
Потребляемая мощность | макс. 8 Вт | |
водонепроницаемый | да | |
ИК-Диапазоне | 36 шт. Светодиодов, до 20 м (65.6ft), зависит от размера объектива | |
разъем | RJ45 и 5.5 мм Штекер ПОСТОЯННОГО ТОКА | |
камера Вес/Размер | 200 г/175*65*60 мм | |
Вес упаковки/Размер | 320 г/160 × 90 × 80 мм |
Упаковочный лист
1 х Пуля Ip-камеры
1 х CD (Включая программное обеспечение и руководство пользователя)
1 х Винтов